| Make | Model | Year | OEM Sensor Part No. | OEM Service Kit | Replacement Sensor # | Replacement Service Kit | Torque in-lbs | Torque N.m. | Special Instructions |
| CHEVROLET | AVALANCHE | 2008 | 15254101 | SB-20008 | SB-20153 | SB-20008 | 62 | 7 | |
| 2007 | 15254101 | SB-20008 | SB-20153 | SB-20008 | 62 | 7 | Snap-In Style Only; Schrader Sensor; W/Rubber Valve Stem | ||
| SB-20015 | SB-20158 | SB-20015 | 62 | 7 | Clamp-In Style Only; TRW Sensor; W/Almnm. Valve Stem | ||||
| 2006-2005 | 15114379 | SB-20004 | SB-20107 | SB-20004 | 62 | 7 | |||
| 2004 | 15136883 | SB-20004 | SB-20115 | SB-20004 | 62 | 7 | |||
| AVEO | 2008-2007 | 15254101 | SB-20008 | SB-20153 | SB-20008 | ||||
| COBALT | 2008 | SB-20004 | SB-20158 | SB-20004 | 62 | 7 | |||
| COLORADO | 2008-2007 | 15122618 | SB-20006 | SB-20131 | SB-20006 | 62 | 7 | ||
| CORVETTE | 2008-2005 | 25758220 | SB-20004 | SB-20076 | SB-20004 | 62 | 7 | ||
| 2004-2001 | 25773946 | SB-20003 | SB-20117 | SB-20003 | 62 | 7 | |||
| 2000-1997 | 10438853 | SB-20012 | SB-28006 | SB-20012 | 62 | 7 | |||
| EQUINOX | 2007 | 10394110 | SB-20030 | SB-20158 | SB-20004 | 62 | 7 | ||
| HHR | 2008 | SB-20004 | SB-20158 | SB-20004 | 62 | 7 | |||
| IMPALA | 2008 | 15254101 | SB-20008 | SB-20153 | SB-20008 | ||||
| 2007 | 15254101 | SB-20008 | SB-20153 | SB-20008 | 62 | 7 | Snap-In Style Only; Schrader Sensor; W/Rubber Valve Stem | ||
| SB-20004 | SB-20158 | SB-20004 | 62 | 7 | Clamp-In Style Only; TRW Sensor; W/Almnm. Valve Stem | ||||
| 2006 | SB-20004 | SB-20158 | SB-20004 | 62 | 7 | W/Alloy Wheels | |||
| MONTE CARLO | 2007 | 15254101 | SB-20008 | SB-20153 | SB-20008 | 62 | 7 | Snap-In Style Only; Schrader Sensor; W/Rubber Valve Stem | |
| SB-20004 | SB-20158 | SB-20004 | 62 | 7 | Clamp-In Style Only; TRW Sensor; W/Almnm. Valve Stem | ||||
| 2006 | SB-20004 | SB-20158 | SB-20004 | 62 | 7 | W/Alloy Wheels | |||
| SILVERADO SERIES PICKUP | 2008 | 15254101 | SB-20008 | SB-20153 | SB-20008 | 62 | 7 | W/Single Rear Wheels | |
| 2007 | 15254101 | SB-20008 | SB-20153 | SB-20008 | 62 | 7 | Snap-In Style Only; Schrader Sensor; W/Rubber Valve Stem; Exc. Classic | ||
| 15268606 | SB-20015 | SB-20158 | SB-20015 | 62 | 7 | Clamp-In Style Only; TRW Sensor; W/Almnm. Valve Stem; Exc. Classic | |||
| 15114379 | SB-20004 | SB-20107 | SB-20004 | 62 | 7 | Classic | |||
| 2006-2005 | 15114379 | SB-20004 | SB-20107 | SB-20004 | 62 | 7 | |||
| 2004 | 15136883 | SB-20004 | SB-20115 | SB-20004 | 62 | 7 | |||
| SSR | 2006 | 25774006 | SB-20004 | SB-20116 | SB-20004 | 62 | 7 | ||
| SUBURBAN | 2008 | 15254101 | SB-20008 | SB-20153 | SB-20008 | 62 | 7 | ||
| 2007 | 15254101 | SB-20008 | SB-20153 | SB-20008 | 62 | 7 | Snap-In Style Only; Schrader Sensor; W/Rubber Valve Stem | ||
| SB-20015 | SB-20158 | SB-20015 | 62 | 7 | Clamp-In Style Only; TRW Sensor; W/Almnm. Valve Stem | ||||
| 2006-2005 | 15114379 | SB-20004 | SB-20107 | SB-20004 | 62 | 7 | |||
| 2004 | 15136883 | SB-20004 | SB-20115 | SB-20004 | 62 | 7 | |||
| TAHOE | 2008 | 15254101 | SB-20008 | SB-20153 | SB-20008 | 62 | 7 | ||
| 2007 | 15254101 | SB-20008 | SB-20153 | SB-20008 | 62 | 7 | Snap-In Style Only; Schrader Sensor; W/Rubber Valve Stem | ||
| SB-20015 | SB-20158 | SB-20015 | 62 | 7 | Clamp-In Style Only; TRW Sensor; W/Almnm. Valve Stem | ||||
| 2006-2005 | 15114379 | SB-20004 | SB-20107 | SB-20004 | 62 | 7 | |||
| 2004 | 15136883 | SB-20004 | SB-20115 | SB-20004 | 62 | 7 | |||
| TRAILBLAZER | 2008-2006 | 25774006 | SB-20004 | SB-20116 | SB-20004 | 62 | 7 | ||
| UPLANDER | 2008 | SB-20004 | SB-20158 | SB-20004 | 62 | 7 |
安装胎压监测系统的必要性:
轮胎气压与油耗的关系:实验证明,经常保持汽车轮胎在标准气压状态下运行,可以明显减少汽车油耗,并且可以延长轮胎使用寿命。
胎压低于标准值 |
单位汽油行程下降 |
轮胎使用寿命下降 |
30% |
6.25% |
37% |
20% |
4.5% |
28% |
15% |
3% |
20% |
10% |
2% |
15% |
(1)在轮胎气压高出标准压力25%时,寿命将减少15%~20%,而低于气压25%时,寿命则减少约35%;
(3)当轮胎温度高于最高限温(一般不能超过80℃)后,每升高一度,轮胎磨损就增加2%;
(4)在TPMS的监测下,保持合理的胎压和胎温,可有效延长轮胎的使用寿命,进而可降低车主养车成本;
(5)当轮胎气压不足,轮胎与地面接触面积增大,摩擦阻力随之增加,每行驶100公里,约多耗油260毫升,汽车的污染排放量也会因此增加;
(6)轮胎压力不足或过高,还会影响车辆的最佳操纵性能,并且还会增加车辆诸如悬架系统等部件的非正常磨损。
SCHRADER胎压监测系统部件构成:



全球首创分离式传感器 出厂独立ID安装 拥有全球TPMS行业
换车换轮毂仍可继续使用 无需区分前后左右物理位置 最权威所有认证
雪弗兰(CHEVROLET)科帕奇(CAPTIVA)安装SCHRADER胎压监测系统效果图

雪弗兰TPMS安装 去掉原来的气门嘴 安装带传感器的气门嘴

传感器安装完毕 安装后给轮胎做动平衡 接收器信号识别
更多雪弗兰车型安装实例请浏览:
雪佛兰克鲁兹CRUZE胎压监测安装效果图
雪佛兰科帕奇胎压监测安装效果图
科帕奇TPMS安装效果图
科帕奇CAPTIVA胎压监测安装效果图








友情链接