| Make | Model | Year | OEM Service Kit | Replacement Sensor # | Replacement Service Kit | Torque in-lbs | Torque N.m. | Special Instructions | ||
| TOYOTA | 4 RUNNER | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28365 | SB-20032 | 35 | 4 | W/Valve Cap | ||
| SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | W/O Valve Cap | |||||
| 2006 | SB-20032 | SB-28365 | SB-20032 | 35 | 4 | W/Valve Cap; June & Newer |
||||
| SB-20031 | SB-28365 | SB-20031 | 35 | 4 | W/Valve Cap; Feb.2006 Thru March 2006 |
|||||
| SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | W/O Valve Cap; June newer |
|||||
| SB-20031 | SB-28335 | SB-20031 | 35 | 4 | W/O Valve Cap; Feb. 2006 Thru May 2006 | |||||
| SB-20031 | SB-28345 | SB-20031 | 35 | 4 | Jan. 31 -May | |||||
| SB-20032 | SB-28345 | SB-20032 | 35 | 4 | June & Newer | |||||
| 2005-2003 | SB-20031 | SB-28345 | SB-20031 | 35 | 4 | |||||
| AVALON | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28360 | SB-20032 | 35 | 4 | ||||
| 2006 | SB-20032 | SB-28360 | SB-20032 | 35 | 4 | August & Newer | ||||
| CAMRY | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28365 | SB-20032 | 35 | 4 | Models Made in Japan | |||
| SB-20032 | SB-28360 | SB-20032 | 35 | 4 | Models Made in USA | |||||
| COROLLA | 2008 | SB-20032 | SB-28365 | SB-20032 | 35 | 4 | Models Made in Japan | |||
| SB-20032 | SB-28360 | SB-20032 | 35 | 4 | Models Made in USA | |||||
| 2007 | SB-20032 | SB-28365 | SB-20032 | 35 | 4 | Models Made in Japan; June &Newer |
||||
| SB-20032 | SB-28360 | SB-20032 | 35 | 4 | Models Made in USA; June & Newer |
|||||
| FJ CRUISER | 2008 | SB-20032 | SB-28365 | SB-20032 | 35 | 4 | ||||
| HIGHLANDER | 2008 | SB-20032 | SB-28365 | SB-20032 | 35 | 4 | ||||
| 2007 | SB-20032 | SB-28365 | SB-20032 | 35 | 4 | May & Newer | ||||
| LAND CRUISER | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28365 | SB-20032 | 35 | 4 | ||||
| 2006-2005 | SB-20031 | SB-28365 | SB-20031 | 35 | 4 | |||||
| MATRIX | 2008 | SB-20032 | SB-28365 | SB-20032 | 35 | 4 | Models Made in Japan | |||
| SB-20032 | SB-28360 | SB-20032 | 35 | 4 | Models Made in USA | |||||
| 2007 | SB-20032 | SB-28365 | SB-20032 | 35 | 4 | Models Made in Japan; June & Newer | ||||
| SB-20032 | SB-28360 | SB-20032 | 35 | 4 | Models Made in USA; June & Newer | |||||
| PRIUS | 2008-2006 | SB-20032 | SB-28365 | SB-20032 | 35 | 4 | ||||
| RAV4 | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | ||||
| 2006 | SB-20032 | SB-28365 | SB-20032 | 35 | 4 | |||||
| SEQUOIA | 2008-2005 | SB-20031 | SB-28305 | SB-20031 | 35 | 4 | W/Alloy Wheels | |||
| SB-20031 | SB-28305 | SB-20031 | 35 | 4 | W/Steel Wheels; W/20 Deg. Angled Valve Sensor | |||||
| SB-20031 | SB-28300 | SB-20031 | 35 | 4 | W/Steel Wheels; W/40 Deg. Angled Valve Sensor | |||||
| SOLARA | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28360 | SB-20032 | 35 | 4 | May & Newer | |||
| 2006 | SB-20032 | SB-28360 | SB-20032 | 35 | 4 | May & Newer | ||||
| TACOMA | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28360 | SB-20032 | 35 | 4 | W/20 Deg. Angled Valve Sensor | |||
| SB-20032 | SB-28380 | SB-20032 | 35 | 4 | W/40 Deg. Angled Valve Sensor | |||||
| 2006 | SB-20032 | SB-28360 | SB-20032 | 35 | 4 | W/20 Deg. Angled Sensor; August & Newer | ||||
| SB-20031 | SB-28355 | SB-20031 | 35 | 4 | W/20 Deg. Angled Sensor; July & Older | |||||
| SB-20032 | SB-28380 | SB-20032 | 35 | 4 | W/40 Deg. Angled Valve Sensor; August & Newer | |||||
| SB-20031 | SB-28380 | SB-20031 | 35 | 4 | W/40 Deg. Angled Valve Sensor; July & Older | |||||
| 2005 | SB-20031 | SB-28355 | SB-20031 | 35 | 4 | W/20 Deg. Angled Valve Sensor; Nov. 30 & Older | ||||
| SB-20031 | SB-28305 | SB-20031 | 35 | 4 | W/20 Deg. Angled Valve Sensor; Dec. 1 & Newer | |||||
| SB-20031 | SB-28380 | SB-20031 | 35 | 4 | W/40 Deg. Angled Valve Sensor; Dec. 1 & Newer | |||||
| SB-20031 | SB-28300 | SB-20031 | 35 | 4 | W/40 Deg. Angled Valve Sensor; Nov. 30 & Older | |||||
| TUNDRA | 2006 | SB-20031 | SB-28305 | SB-20031 | 35 | 4 | W/20 Deg. Angled Valve Sensor; Oct. 31 & Older | |||
| SB-20031 | SB-28300 | SB-20031 | 35 | 4 | W/40 Deg. Angled Valve Sensor; Oct. 31 & Older | |||||
| 2005 | SB-20031 | SB-28305 | SB-20031 | 35 | 4 | W/20 Deg. Angled Valve Sensor | ||||
| SB-20031 | SB-28300 | SB-20031 | 35 | 4 | W/40 Deg. Angled Valve Sensor | |||||
| YARIS | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28365 | SB-20032 | 35 | 4 | ||||
安装胎压监测系统的必要性:
轮胎气压与油耗的关系:实验证明,经常保持汽车轮胎在标准气压状态下运行,可以明显减少汽车油耗,并且可以延长轮胎使用寿命。
胎压低于标准值 |
单位汽油行程下降 |
轮胎使用寿命下降 |
30% |
6.25% |
37% |
20% |
4.5% |
28% |
15% |
3% |
20% |
10% |
2% |
15% |
(1)在轮胎气压高出标准压力25%时,寿命将减少15%~20%,而低于气压25%时,寿命则减少约35%;
(3)当轮胎温度高于最高限温(一般不能超过80℃)后,每升高一度,轮胎磨损就增加2%;
(4)在TPMS的监测下,保持合理的胎压和胎温,可有效延长轮胎的使用寿命,进而可降低车主养车成本;
(5)当轮胎气压不足,轮胎与地面接触面积增大,摩擦阻力随之增加,每行驶100公里,约多耗油260毫升,汽车的污染排放量也会因此增加;
(6)轮胎压力不足或过高,还会影响车辆的最佳操纵性能,并且还会增加车辆诸如悬架系统等部件的非正常磨损。
SCHRADER胎压监测系统部件构成:



全球首创分离式传感器 出厂独立ID安装 拥有全球TPMS行业
换车换轮毂仍可继续使用 无需区分前后左右物理位置 最权威所有认证
丰田(TOYOTA) 凯美瑞(CAMRY)安装SCHRADER胎压监测系统TPMS效果图

丰田TPMS安装 更换带传感器的气门嘴 传感器安装完毕

安装好传感器后轮胎做动平衡 接收器信号识别 接收器摆放图展示
更多丰田车型安装实例请浏览:
汉兰达(白色)TPMS安装效果图
丰田凯美瑞TPMS安装效果图
丰田越野车TPMS安装效果图
汉兰达TPMS安装效果图
汉兰达(黑色)TPMS安装效果图
酷路泽(白色)TPMS安装效果图
花冠胎压监测
丰田锐志胎压监测安装
普拉多TPMS安装效果图
酷路泽(黑色)TPMS安装效果图
丰田胎压监测
丰田汉兰达胎压监测装置
丰田凯美瑞胎压监测安装效果图
丰田汉兰达胎压监测安装效果图



友情链接