| Make | Model | Year | OEM Sensor Part No. | OEM Service Kit | Replacement Sensor # | Replacement Service Kit | Torque in-lbs | Torque N.m. | Special Instructions |
| MERCEDES-BENZ | C300 | 2008 | 004 542 15 18 | SB-20016 | SB-28214 | SB-20016 | |||
| C350 | 2008-2007 | 004 542 15 18 | SB-20016 | SB-28214 | SB-20016 | ||||
| CL55 | 2006-2001 | SB-20037 | SB-20037 | 35 | 4 | W/43mm Silver Insert | |||
| SB-20038 | SB-20038 | 35 | 4 | W/48mm Green Insert | |||||
| SB-20039 | SB-20039 | 35 | 4 | W/ 49mm Black Insert | |||||
| SB-20040 | SB-20040 | 35 | 4 | W/51mm Orange Insert | |||||
| CL500 | 2006-2000 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | |||
| CL550 | 2007 | SB-20017 | SB-20017 | W/315MHz Sensor | |||||
| CL600 | 2007 | SB-20017 | SB-20017 | W/315MHz Sensor | |||||
| 2006-2001 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | ||||
| CL63 | 2007 | SB-20017 | SB-20017 | W/315MHz Sensor | |||||
| CL65 | 2006-2005 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | |||
| CLK350 | 2008-2007 | 004 542 15 18 | SB-20016 | SB-28214 | SB-20016 | ||||
| CLK550 | 2008-2007 | 004 542 15 18 | SB-20016 | SB-28214 | SB-20016 | ||||
| CLK63 | 2008-2007 | 004 542 15 18 | SB-20016 | SB-28214 | SB-20016 | ||||
| CLS55 | 2006 | SB-20017 | SB-20017 | 53 | 6 | ||||
| CLS63 | 2007 | SB-20017 | SB-20017 | ||||||
| CLS500 | 2006 | SB-20017 | SB-20017 | 53 | 6 | ||||
| E320 | 2007-2006 | SB-20017 | SB-20017 | ||||||
| 2005-2001 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | ||||
| E350 | 2007 | SB-20017 | SB-20017 | ||||||
| E55 | 2006 | SB-20017 | SB-20017 | ||||||
| 2005-1999 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | ||||
| E500 | 2006 | SB-20017 | SB-20017 | ||||||
| 2005-2003 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | ||||
| E550 | 2007 | SB-20017 | SB-20017 | ||||||
| E63 | 2007-2006 | SB-20017 | SB-20017 | ||||||
| G500 | 2008-2007 | 004 542 15 18 | SB-20016 | SB-28214 | SB-20016 | ||||
| G55 | 2008-2007 | 004 542 15 18 | SB-20016 | SB-28214 | SB-20016 | ||||
| ML63 | 2007 | SB-20017 | SB-20017 | 53 | 6 | ||||
| ML350 | 2007-2006 | SB-20017 | SB-20017 | 53 | 6 | ||||
| ML500 | 2007-2006 | SB-20017 | SB-20017 | 53 | 6 | ||||
| R320 | 2007 | SB-20017 | SB-20017 | 53 | 6 | ||||
| R350 | 2007-2006 | SB-20017 | SB-20017 | 53 | 6 | ||||
| S55 | 2006-2001 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | |||
| S63 | 2007 | SB-20017 | SB-20017 | ||||||
| S65 | 2007 | SB-20017 | SB-20017 | ||||||
| 2006 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | ||||
| S350 | 2006 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | |||
| S430 | 2006-2000 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | |||
| S500 | 2006-2000 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | |||
| S550 | 2007 | SB-20017 | SB-20017 | W/315MHz Sensor | |||||
| S600 | 2007 | SB-20017 | SB-20017 | ||||||
| 2006-2003 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | ||||
| SL55 | 2007 | SB-20017 | SB-20017 | ||||||
| 2006-2003 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | ||||
| SL65 | 2007-2006 | SB-20017 | SB-20017 | ||||||
| 2005 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | ||||
| SL500 | 2006 | SB-20017 | SB-20017 | ||||||
| 2005-2001 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | ||||
| SL550 | 2007 | SB-20017 | SB-20017 | ||||||
| SL600 | 2007-2006 | SB-20017 | SB-20017 | ||||||
| 2005 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | ||||
| 2003-2001 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | ||||
| SLK280 | 2008 | 004 542 15 18 | SB-20016 | SB-28214 | SB-20016 | ||||
| 2007 | 004 542 15 18 | SB-20016 | SB-28214 | SB-20016 | May & Newer | ||||
| 004 542 15 18 | SB-20017 | SB-28214 | SB-20017 | April & Older | |||||
| SLK350 | 2008 | 004 542 15 18 | SB-20016 | SB-28214 | SB-20016 | ||||
| 2007 | 004 542 15 18 | SB-20016 | SB-28214 | SB-20016 | May & Newer | ||||
| 004 542 15 18 | SB-20017 | SB-28214 | SB-20017 | April & Older | |||||
| SLK55 | 2008 | 004 542 15 18 | SB-20016 | SB-28214 | SB-20016 | ||||
| 2007 | 004 542 15 18 | SB-20016 | SB-28214 | SB-20016 | May & Newer | ||||
| 004 542 15 18 | SB-20017 | SB-28214 | SB-20017 | April & Older | |||||
| SLR MCLAREN | 2006-2004 | Same as CL 55 | Same as CL 55 | 35 | 4 | Same as CL 55 | |||
安装胎压监测系统的必要性:
轮胎气压与油耗的关系:实验证明,经常保持汽车轮胎在标准气压状态下运行,可以明显减少汽车油耗,并且可以延长轮胎使用寿命。
胎压低于标准值 |
单位汽油行程下降 |
轮胎使用寿命下降 |
30% |
6.25% |
37% |
20% |
4.5% |
28% |
15% |
3% |
20% |
10% |
2% |
15% |
(1)在轮胎气压高出标准压力25%时,寿命将减少15%~20%,而低于气压25%时,寿命则减少约35%;
(3)当轮胎温度高于最高限温(一般不能超过80℃)后,每升高一度,轮胎磨损就增加2%;
(4)在TPMS的监测下,保持合理的胎压和胎温,可有效延长轮胎的使用寿命,进而可降低车主养车成本;
(5)当轮胎气压不足,轮胎与地面接触面积增大,摩擦阻力随之增加,每行驶100公里,约多耗油260毫升,汽车的污染排放量也会因此增加;
(6)轮胎压力不足或过高,还会影响车辆的最佳操纵性能,并且还会增加车辆诸如悬架系统等部件的非正常磨损。
SCHRADER胎压监测系统部件构成:



全球首创分离式传感器 出厂独立ID安装 拥有全球TPMS行业
换车换轮毂仍可继续使用 无需区分前后左右物理位置 最权威所有认证
奔驰安装SCHRADER胎压监测系统TPMS效果图

奔驰TPMS安装 气门嘴更换 轮胎适量充气

安装后给轮胎做动平衡 轮胎安装还原 TPMS接收器摆放效果图
奔驰E240TPMS安装效果图
奔驰E280TPMS安装效果图








友情链接