| Make | Model | Year | OEM Service Kit | Replacement Service Kit | Special Instructions | |
| BMW | 320I | 2005-2001 | SB-20037 | SB-20037 | W/43mm Silver Insert | |
| SB-20038 | SB-20038 | W/48mm Green Insert | ||||
| SB-20039 | SB-20039 | W/ 49mm Black Insert | ||||
| SB-20040 | SB-20040 | W/51mm Orange Insert | ||||
| 323CI | 2000 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 323I | 2008-2007 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 2000 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | |||
| 325CI | 2006-2001 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 325I | 2006-2001 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 325XI | 2006-2001 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 328CI | 2000 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 328I | 2008-2007 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 2000 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | |||
| 328XI | 2008-2007 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 330CI | 2006-2001 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 330I | 2006-2001 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 330XI | 20062001 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 335I | 2008-2007 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 335XI | 2008-2007 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 525I | 2007-2001 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 525XI | 2007-2006 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 528I | 2008 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 2000-1997 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | |||
| 528XI | 2008 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 530I | 2007-2001 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 530XI | 2007-2006 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 535I | 2008 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 535XI | 2008 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 540I | 2003-1997 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 545I | 2005-2004 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 550I | 2008-2006 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 645CI | 2005-2004 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 650I | 2008-2006 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 740I | 2001-1997 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 740IL | 2001-1997 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 745I | 2005-2002 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 745LI | 2005-2002 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 750I | 2008-2006 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 750il | 2001-1997 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 750LI | 2008-2006 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 760I | 2006-2004 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 760LI | 2008-2003 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| ALPINA B7 | 2008-2007 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| M3 | 2008 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 2006-2002 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | |||
| M5 | 2008-2006 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 2003-2000 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | |||
| M6 | 2008-2006 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| X3 | 2008-2006 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| X5 | 2008-2006 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| 2004-2000 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | |||
| X6 | 2008 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| Z3 | 2002-2000 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| Z4 | 2008-2003 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
| Z8 | 2003-2000 | Same as 320I | Same as 320I | Same as 320I | ||
安装胎压监测系统的必要性:
轮胎气压与油耗的关系:实验证明,经常保持汽车轮胎在标准气压状态下运行,可以明显减少汽车油耗,并且可以延长轮胎使用寿命。
胎压低于标准值 |
单位汽油行程下降 |
轮胎使用寿命下降 |
30% |
6.25% |
37% |
20% |
4.5% |
28% |
15% |
3% |
20% |
10% |
2% |
15% |
(1)在轮胎气压高出标准压力25%时,寿命将减少15%~20%,而低于气压25%时,寿命则减少约35%;
(3)当轮胎温度高于最高限温(一般不能超过80℃)后,每升高一度,轮胎磨损就增加2%;
(4)在TPMS的监测下,保持合理的胎压和胎温,可有效延长轮胎的使用寿命,进而可降低车主养车成本;
(5)当轮胎气压不足,轮胎与地面接触面积增大,摩擦阻力随之增加,每行驶100公里,约多耗油260毫升,汽车的污染排放量也会因此增加;
(6)轮胎压力不足或过高,还会影响车辆的最佳操纵性能,并且还会增加车辆诸如悬架系统等部件的非正常磨损。
SCHRADER胎压监测系统部件构成:



全球首创分离式传感器 出厂独立ID安装 拥有全球TPMS行业
换车换轮毂仍可继续使用 无需区分前后左右物理位置 最权威所有认证
宝马(BMW)安装SCHRADER胎压监测系统TPMS效果图
宝马TPMS安装 去掉刚带式TPMS 更换成进口TPMS
传感器安装好后做动平衡 传感器安装完毕轮胎安装 接收器信号识别
备胎准备加装TPMS 传感器安装效果图 备胎传感器安装完毕











友情链接