| Make | Model | Year | OEM Service Kit | Replacement Sensor # | Replacement Service Kit | Torque in-lbs | Torque N.m. | Special Instructions |
| LEXUS | ES350 | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | |
| GS300 | 2006 | SB-20031 | SB-28335 | SB-20031 | ||||
| GS350 | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | ||
| GS430 | 2007 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | ||
| 2006 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | July & Newer | ||
| SB--20031 | SB-28335 | SB-20031 | 35 | 4 | June & Older | |||
| 2005 | SB--20031 | SB-28335 | SB-20031 | 35 | 4 | |||
| GS450H | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | ||
| GS460 | 2008 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | ||
| GX470 | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | ||
| 2006 | SB-20032 | SB-28365 | SB-20032 | 35 | 4 | Feb. & Newer W/Valve Cap | ||
| SB-20032 | SB-28335 | SB-20032 | 35 | 4 | Feb. & Newer W/O Valve Cap | |||
| SB-20031 | SB-28345 | SB-20031 | 35 | 4 | Jan. 31 & Older | |||
| 2005-2004 | SB-20031 | SB-28345 | SB-20031 | 35 | 4 | |||
| IS250 | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | ||
| 2006 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | April 1 & Newer | ||
| SB-20031 | SB-28335 | SB-20031 | 35 | 4 | March 1 & Older | |||
| IS350 | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | ||
| 2006 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | April 1 & Newer | ||
| SB-20031 | SB-28335 | SB-20031 | 35 | 4 | March 1 & Older | |||
| LS460 | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | ||
| LS600H | 2008 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | ||
| LX470 | 2007 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | ||
| 2006 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | Aug. & Newer | ||
| SB-20031 | SB-28365 | SB-20031 | 35 | 4 | July & Older | |||
| 2005 | SB-20031 | SB-28345 | SB-20031 | 35 | 4 | |||
| LX570 | 2008 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | ||
| RX330 | 2006 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | Models Made in Japan; Feb. & Newer | |
| SB-20031 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | Models Made In Japan; Jan. 31 & Older | |||
| RX350 | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | Models Made in Japan | |
| RX400H | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | ||
| SC430 | 2008-2007 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | ||
| 2006-2002 | SB-20032 | SB-28370 | SB-20032 | 35 | 4 | Aug. & Newer | ||
| N/A | SB-28310 | N/A | 27 | 3 | W/White I.D. Mark; July & Older | |||
| N/A | SB-28315 | N/A | 27 | 3 | W/Blue I.D. Mark; July & Older | |||
| N/A | SB-28320 | N/A | 27 | 3 | W/Red I.D. Mark; July & Older | |||
| N/A | SB-28325 | N/A | 27 | 3 | W/ Gold I.D. Mark; July & Older |
安装胎压监测系统的必要性:
轮胎气压与油耗的关系:实验证明,经常保持汽车轮胎在标准气压状态下运行,可以明显减少汽车油耗,并且可以延长轮胎使用寿命。
胎压低于标准值 |
单位汽油行程下降 |
轮胎使用寿命下降 |
30% |
6.25% |
37% |
20% |
4.5% |
28% |
15% |
3% |
20% |
10% |
2% |
15% |
(1)在轮胎气压高出标准压力25%时,寿命将减少15%~20%,而低于气压25%时,寿命则减少约35%;
(3)当轮胎温度高于最高限温(一般不能超过80℃)后,每升高一度,轮胎磨损就增加2%;
(4)在TPMS的监测下,保持合理的胎压和胎温,可有效延长轮胎的使用寿命,进而可降低车主养车成本;
(5)当轮胎气压不足,轮胎与地面接触面积增大,摩擦阻力随之增加,每行驶100公里,约多耗油260毫升,汽车的污染排放量也会因此增加;
(6)轮胎压力不足或过高,还会影响车辆的最佳操纵性能,并且还会增加车辆诸如悬架系统等部件的非正常磨损。
SCHRADER胎压监测系统部件构成:



全球首创分离式传感器 出厂独立ID安装 拥有全球TPMS行业
换车换轮毂仍可继续使用 无需区分前后左右物理位置 最权威所有认证
雷克萨斯(LEXUS)安装SCHRADER胎压监测系统TPMS效果图

雷克萨斯TPMS安装 用小刀割掉原先的气门嘴 安装传感器

传感器安装好的效果图 传感器安装完毕轮胎做动平衡 接收器摆放图展示




友情链接